모든 것이 미디어가 되고 모든 일상이 콘텐츠가 되는 세상,
기술과 미디어의 발달로 급변하며 성장하고 있는 영상 콘텐츠 산업
기술 경쟁력을 갖춘 문화 인재 육성
이런 학생에게 추천합니다!
취업과 크리에이터
두 마리 토끼를 잡고 싶은 학생
기초부터 익히면서
SKILL UP을 통해
자신의 역량을 강화하고 싶은 학생
현업에서 바로 활용할 수 있는
진짜 스킬을 배우고 싶은 학생
소셜 미디어 플랫폼 운영과
디지털 마케팅에 흥미가 있는 학생
오디오, 비디오, 그래픽, 사진, 인터랙티브 요소 등 다양한 형태의 미디어를 통합하여 역동적이고 매력적인 디지털 경험을 창출하고 독창적 콘텐츠를 제작하는 멀티미디어 전문가를 양성합니다.
입학 전 선행학습
방학 없이 1년 52주 중
50주를 운영하는 체계적인 커리큘럼
심화 팀프로젝트 학기로 실력 UP
구분 | 1-1 학기 | 1-2 학기 | 2-1 학기 | 2-2 학기 | 3-1 학기 | 3-2 학기 |
---|---|---|---|---|---|---|
프로젝트명 | 영상 업그레이드 워크샵 |
|
기업 광고 제작방식 프로젝트 워크샵 | 영상 분해하기 '스토리보드와 미술을 중심으로' |
상업 영상 워크샵 | 포트폴리오 업그레이드‘자신 뛰어넘기' |
학습내용 | ADOBE PREMIERE 의 LUMETRI COLOR 기능을 사용한 영상 컬러 보정 | 커뮤티케이션 협업 수업 | 상업광고 영상을 기초로 한 포트폴리오 제작 | 영화가 완성되가는 과정을 역으로 진행하여 영화를 토대로 미술과 의상,스토리보드로 세분화하여 제작 | 상업영상프로세스 | 포트폴리오 업그레이드 |
목표 | 영화나 드라마의 네러티브가 편집과 색감에 따라 어떻게 달라지는 가를 학습하고 그에 따라 영상을 직접 촬영하고 색감과 편집을 달리하여 결과물의 차이를 확인한다. |
|
커머셜 홍보 영상 제작방식에 대하여 이해하고 적용해 본다. | 영화 연출과 제작의 이해 | 원고가 있는 상태에서의 영상 실무에서의 프로세스를 작업해보는 워크샵. | 포트폴리오 계획안을 가지고 본인의 포트폴리오를 업그레이드 |
설계 | 영화 매트릭스, 영화 프로젝트A, 애니메이션 파프리카의 편집을 토대로 편집에 따른 시청자의 이해도 파악과 분석 |
|
|
|
|
교수멘토링을 첨언하여 포트폴리오 업그레이드 계획 수립 |
이것이 궁금하다?
학년 | 과목 |
---|---|
1학년 |
|
2학년 |
|
3학년 |
|
4학년 |
|